Trimits Douceur Classic Premium 0877 Speels
Artikelomschrijving
Artikelomschrijving
Trimits Douceur Classic Premium 0877 Speels
Douceur Classic Premium is een soepel, zacht garen dat prettig aanvoelt op de huid en pilling tegengaat. Fijn voor truien, vestjes, babysets en lichte accessoires.
Wat kun je ermee maken?
Deze mix van acryl en polyamide is bedoeld voor zacht, soepel werk. Bij kleding loont het om de stekenverhouding en het onderhoudsadvies naast je patroon te leggen.
Kenmerken
- Materiaal: 60% acryl, 40% polyamide
- Gewicht/looplengte: 50 g / 150 m
- Naalden: 3 - 3,5 mm
- Stekenverhouding (10 x 10 cm): ca. 24 steken en 30 rijen
- Certificering: OEKO-TEX Standard 100
Wasadvies
30 °C, fijnwas; volg de symbolen op de banderol.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Douceur Classic en Douceur Baby?
Classic Premium heeft volgens de specificaties 150 meter per 50 gram; Baby Premium 200 meter per 50 gram. Baby is dus een fijnere uitvoering.
Bevat Douceur Classic Premium wol?
Nee. De opgegeven samenstelling is 60% acryl en 40% polyamide.
Specificaties
Specificaties
| Aanbevolen naalddikte (mm) | 3.00, 3.25, 3.50 |
| Certificeringen | OEKO-TEX 100 |
| Chemisch reinigen | Ja |
| Garen eigenschappen | Zacht |
| Garenklasse standaard | 2 - Fine (Sport) |
| Garenklasse zoeklabels | Sport, Baby |
| Garenserie | Trimits Douceur Classic Premium |
| Geschikt voor project | Spencer, Wikkeltrui, Trui, Top, Cardigan / vest |
| Geschikte techniek | Breien, Haken |
| Kleurnaam | 0877 Speels |
| Kleurtint | Rood |
| Kleurtype | Effen / solid |
| Looplengte (m) | 150 |
| Niveau | Beginner |
| Plat drogen | Ja |
| Samenstelling | 60% Acryl, 40% Polyamide |
| Seizoen | Herfst / Winter |
| Stekenverhouding breien (R) | 30 |
| Stekenverhouding breien (S) | 24 |
| Strijken | Niet strijken |
| Vezelgroep | Synthetisch |
| Vezelsoort | Acryl, Polyamide |
| Wasdroger | Mag niet in droger |
| Wassen | Machinewasbaar tot 30 °C |
| EAN / Barcode | 3660579882321 |
| MPN | PE1540.0877 |
| SKU | bwtrpe1540_0877 |
| Product breedte (cm) | 9.0 |
| Product hoogte (cm) | 9.0 |
| Product lengte (cm) | 16.0 |
| Verpakking breedte (cm) | 9.0 |
| Verpakking hoogte (cm) | 9.0 |
| Verpakking lengte (cm) | 16.0 |
| Verpakkingsgewicht (g) | 50 |
| Verpakkingsinhoud | 1 |
| Verpakkingstaal | Frans |

