Lana Grossa Cool Wool Big Vintage 7198 Petrolgroen
Artikelomschrijving
Artikelomschrijving
Lana Grossa Cool Wool Big Vintage 7198 Petrolgroen
Geef je volgende project een zachte vintage uitstraling met Lana Grossa Cool Wool Big Vintage 7198 Petrolgroen. Dit soepele garen van 100% extra fijne merinowol heeft een vol volume en een verfijnd gemêleerd effect. Ideaal voor comfortabele kleding en accessoires die je kunt haken of breien. Het garen is bovendien gemakkelijk machinewasbaar.
Veelgestelde vragen
Waaruit bestaat Lana Grossa Cool Wool Big Vintage 7198 Petrolgroen?
De samenstelling is 100% Merino Wol.
Welke naalddikte wordt aanbevolen voor Lana Grossa Cool Wool Big Vintage 7198 Petrolgroen?
De aanbevolen naalddikte is 3.50
3.75
4.00 mm.
Wat is de looplengte van Lana Grossa Cool Wool Big Vintage 7198 Petrolgroen?
De looplengte is circa '120 meter.
Specificaties
Specificaties
| Aanbevolen naalddikte (mm) | 3.50, 3.75, 4.00 |
| Chemisch reinigen | Ja |
| Garen eigenschappen | Zacht |
| Garenklasse standaard | 4 - Medium (Worsted / Aran) |
| Garenklasse zoeklabels | Worsted, Aran, Afghan, Heavy Worsted |
| Garenserie | Lana Grossa Cool Wool Vintage Big |
| Geschikt voor project | Wikkeltrui, Trui, Top, Cardigan / vest |
| Geschikte techniek | Haken, Breien |
| Looplengte (m) | 120 |
| Merk | Lana Grossa |
| Niveau | Beginner |
| Plat drogen | Ja |
| Samenstelling | 100% Merino Wol |
| Seizoen | Alle seizoenen |
| Stekenverhouding breien (R) | 26 |
| Stekenverhouding breien (S) | 19 |
| Strijken | Strijken op lage temperatuur |
| Vezelgroep | Dierlijk |
| Vezelsoort | Merinowol |
| Wasdroger | Mag niet in droger |
| Wassen | Machinewasbaar tot 30 °C |
| EAN / Barcode | 4033493410854 |
| MPN | 10467198 |
| SKU | bwlg1046_7198 |
| Product breedte (cm) | 12.0 |
| Product hoogte (cm) | 9.0 |
| Product lengte (cm) | 12.0 |
| Verpakking breedte (cm) | 12.0 |
| Verpakking hoogte (cm) | 9.0 |
| Verpakking lengte (cm) | 12.0 |
| Verpakkingsgewicht (g) | 50 |
| Verpakkingsinhoud | 1 |
| Verpakkingstaal | Engels, Duits, Frans |

