Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Lichtgrijs/ecru/fuchsia/blauw/jeans/nachtblauw/lichtroze/lila gestreept
Artikelomschrijving
Artikelomschrijving
Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Lichtgrijs/ecru/fuchsia/blauw/jeans/nachtblauw/lichtroze/lila gestreept
Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Lichtgrijs/ecru/fuchsia/blauw/jeans/nachtblauw/lichtroze/lila gestreept - Dit sokkengaren van Lana Grossa combineert kwaliteit en duurzaamheid. Het is geschikt voor machinewas en behoudt zijn vorm zonder te vilten. Het bestaat voor 80% uit merinowol scheerwol en voor 20% uit polyamide. Met een royale looplengte van ongeveer 420 meter per 100 gram bol, en een aanbevolen naalddikte variërend tussen 2,5 en 3, is dit garen ideaal voor het breien van slijtvaste en comfortabele sokken.
Veelgestelde vragen
Waaruit bestaat Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Lichtgrijs/ecru/fuchsia/blauw/jeans/nachtblauw/lichtroze/lila gestreept?
De samenstelling is 80% Merinowol, 20% Polyamide.
Welke naalddikte wordt aanbevolen voor Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Lichtgrijs/ecru/fuchsia/blauw/jeans/nachtblauw/lichtroze/lila gestreept?
De aanbevolen naalddikte is 2.50
2.75
3.00 mm.
Wat is de looplengte van Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Lichtgrijs/ecru/fuchsia/blauw/jeans/nachtblauw/lichtroze/lila gestreept?
De looplengte is circa '420 meter.
Specificaties
Specificaties
| Aanbevolen naalddikte (mm) | 2.50, 2.75, 3.00 |
| Chemisch reinigen | Ja |
| Garen eigenschappen | Zacht |
| Garenklasse standaard | 1 - Super Fine (Fingering / Sock) |
| Garenklasse zoeklabels | Light Fingering, Fingering, Sock, 4 ply, Baby |
| Garenserie | Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle |
| Garensoort | Sokkengaren |
| Geschikt voor project | Wanten, Sokken, Omslagdoek |
| Geschikte techniek | Breien |
| Kleurnaam | 118 Lichtgrijs/ecru/fuchsia/blauw/jeans/nachtblauw/lichtroze/lila gestreept |
| Kleurtint | Multicolor |
| Kleurtype | Self-striping |
| Looplengte (m) | 420 |
| Merk | Lana Grossa |
| Niveau | Gemiddeld |
| Samenstelling | 80% Merinowol, 20% Polyamide |
| Seizoen | Herfst / Winter |
| Stekenverhouding breien (R) | 40 |
| Stekenverhouding breien (S) | 28 |
| Strijken | Strijken op middelmatige temperatuur |
| Vezelgroep | Dierlijk, Synthetisch |
| Vezelsoort | Merinowol, Polyamide |
| Wasdroger | Mag in droger op lage temperatuur |
| Wassen | Machinewasbaar tot 40 °C |
| EAN / Barcode | 4033493345699 |
| MPN | 18290118 |
| SKU | bwlg18290118 |
| Product breedte (cm) | 14.0 |
| Product hoogte (cm) | 9.0 |
| Product lengte (cm) | 15.0 |
| Verpakking breedte (cm) | 14.0 |
| Verpakking hoogte (cm) | 9.0 |
| Verpakking lengte (cm) | 15.0 |
| Verpakkingsgewicht (g) | 100 |
| Verpakkingsinhoud | 1 |
| Verpakkingstaal | Engels, Duits, Frans |

